|
Rennergebnisse Trstenice 2009 |
|
|
|
Rennergebnisse vom Rally Trial Bohemia in Trstenice bei stadt MarienBad. Termin 9. a 10.5.2009.
Rallye Trial Bohemia Trstenice 2009 – Rennergebnisse
Position
| Start nummer | Fahrer | MitFahrer
| Resultat
| | E1 |
|
|
|
| | 1. | 20 | Petr Blažek |
| 324,17 | | 2. | 601 | Radek Bezděk |
| 274,26 | | 3. | 577 | Dobroslav Beroun ml. |
| 288 | | 4. | 422 | Radek Jurčík |
| 327,27 | | 5. | 573 | Robert Meyer |
| 394,89 | | 6. | 21 | Dobroslav Beroun |
| 2513 | | E4 |
|
|
|
| | 1. | 32 | Petr Kučera |
| 377,84 | | 2. | 33 | Filip Řeháček |
| 379,61 | | 3. | 35 | Zdeněk Pechánek |
| 380,03 | | 4. | 31 | Tomáš Kantor |
| 403,48 | | 5. | 37 | Erich Szymaniec |
| 405,93 | | 6. | 30 | Martin Plachý |
| 451,78 | | 7. | 34 | Miroslav Vilm |
| 463,36 | | 8. | 801 | Rudolf Kolitsch |
| 303,83 | | 9. | 515 | Milan Junek |
| 321 | | 1. | 38 | Martin Čermák |
| 371,33 | | 11. | 39 | Tomáš Sedláček |
| 372,81 | | 12. | 36 | Zdeněk Pechánek ml. |
| 2262,33 | TS
|
|
|
|
| | 1. | 65 | Daniel Hanzík | Jiří Profous | 509,22 | | 2. | 61 | Petr Čechvala | Filip Zábranský | 514,3 | | 3. | 63 | Jakub Kašper | Miloslav Kašper | 711,65 | | 4. | 62 | Tomáš Vítek | Jiří Bahenský | 838,13 | | N1 |
|
|
|
| | 1. | 707 | Václav Brom | Martin Jiříček | 573,96 | | 2. | 205 | Vladimír Chalupský | Václav Hartinger | 791,88 | | 3. | 325 | Roman Mašek | Renata Hofmannová | 1010,36 | | N2 |
|
|
| | 1.
| 409 | František Svoboda | Martin Kalous - Václav Svoboda | 419,15 | | 2. | 815 | Petr Jansa | Rudolf Korytář - Šárka Jansová | 476,9 | | 3. | 401 | Adam Staněk | Josef Řičičář | 477,56 | | 4. | 330 | Michal Jansa | Jan Balšán a Dan | 616,91 | | 5. | 512 | Uwe Huppertz | René Lindt | 858,19 | | 6. | 557 | Milan Melichar | Ladislava Melicharová | 995,07 | | 7. | 328 | Petr Ryba | Petr Čečrle-Pavel Mráz | 1240,36 | | 8. | 352 | Jiří Volf | Jaroslav Svoboda | 2036,75 |
|